Resultaten
Overzicht punten jaar 2.
| Blok 1 | EC | Cijfer |
| CMV assesment | 2 | 7.7 |
| Praktijkassesment | 2 | 7.8 |
| Sportonderzoek PVA | 1 | 7.2 |
| Tentamen sportonderzoek | 2 | 7.9 |
| Tentamen BOK sportmarketing | 3 | 7.4 |
| Stage verslag | 2 | 6.5 |
Behaalde punten: 12/12
| Blok 2 | EC | Cijfer |
| CMV persoonlijk leiderschap | 1 | 7.5 |
| Sportonderzoek | 3 | 6.7 |
| Tentamen BOK financieel | 3 | 4.8 |
| Stage verslag | 3 | 6 |
| SLB | 1 | 6 |
| Watersportkamp | 1 | 7 |
Behaalde punten: 12/15
| Blok 3 | EC | Cijfer |
| Run Bike Run | 3 | 6.4 |
| Stage CMV | 6 | 6.7 |
| Tentamen BOK gedragsbeïnvloeding | 3 | 6.1 |
| Onderzoek | 3 | 6.8 |
Behaalde punten: 15/15
| Blok 4 | EC | Cijfer |
| Game | 5 | 6.5 |
| Tentamen BOK beleid | 3 | 6.8 |
| SLB | 1 | 6 |
| Stage | 2 | 6.1 |
| International event | 1 | 7 |
Behaalde punten: 12/12
| Profileringsruimte | EC | Cijfer |
| Sportmassage | 6 | 7 |
| Windsurfen | 3 | 7 |
| Preparation course A&G Leefstijl | 3 | 6.5 |
| Fitness instructeur A | 3 | 6.9 |
Behaalde punten: 15/15