Resultaten
| Resultaten blok 1.1 | EC | Score |
| Sport, bewegen en gezondheid 1 | 6.0 | 5.5 |
| Sporthart | 3.0 | 7.2 |
| Sportpraktijk prestatiegericht | 1.0 | 7.5 |
| Sportpraktijk gezondheidsgericht | 1.0 | 7.0 |
| Sportpraktijk lifestyle | 1.0 | 9.1 |
| Sportevenement | 3.0 | 5.7 |
|
TOTAAL: |
15.0 |
| Resultaten blok 1.2 | EC | Score |
| Sport, bewegen en gezondheid 2 | 3.0 | 5.7 |
| Fit for life | 3.0 | 6.3 |
| Outdoor | 1.0 | 7.0 |
| SLB | 2.0 | 6.0 |
| Sportpraktijk | 3.0 | 7.0 |
| Health check | 3.0 | 7.2 |
| TOTAAL: | 15.0 |
| Resultaten blok 1.3 | EC | Score |
| Sport, bewegen en gezondheid 3 | 3.0 | 5.6 |
| Sportpraktijk fitness | 3.0 | 5.5 |
| Sportpraktijk verenigingssport | 3.0 | 7.5 |
| POD adviesrapport | 4.0 | 5.6 |
| POD essay | 2.0 | 5.8 |
| TOTAAL: | 15.0 |
| Resultaten blok 1.4 | EC | Score |
| Sport, bewegen en gezondheid 4 | 3.0 | 5.9 |
| Sportpraktijk toetsstraat | 3.0 | 7.1 |
| Stage | 4.0 | 7.3 |
| Ondernemersplan | 3.0 | 6.2 |
| SLB | 2.0 | |
| TOTAAL: | 15.0 |
Propedeuse behaald!